| 1 mes de $3,260.00 sin intereses | Total $3,260.00 | |
| 3 meses de $1,086.66 sin intereses | Total $3,260.00 | |
| 6 meses de $543.33 sin intereses | Total $3,260.00 |
| 9 meses de $429.45 | Total $3,865.06 | |
| 12 meses de $337.05 | Total $4,044.68 | |
| 18 meses de $242.01 | Total $4,356.34 | |
| 24 meses de $196.99 | Total $4,727.98 |
| 5 meses de $717.20 | Total $3,586.00 |
