| 1 mes de $72,900.00 sin intereses | Total $72,900.00 |
| 3 meses de $26,222.13 | Total $78,666.39 | |
| 6 meses de $13,648.09 | Total $81,888.57 | |
| 9 meses de $9,464.04 | Total $85,176.36 | |
| 12 meses de $7,401.17 | Total $88,814.07 | |
| 18 meses de $5,285.65 | Total $95,141.79 | |
| 24 meses de $4,277.40 | Total $102,657.78 |
| 3 meses de $26,321.76 | Total $78,965.28 | |
| 6 meses de $13,724.64 | Total $82,347.84 | |
| 9 meses de $9,603.36 | Total $86,430.24 | |
| 12 meses de $7,537.25 | Total $90,447.03 | |
| 18 meses de $5,412.01 | Total $97,416.27 | |
| 24 meses de $4,405.28 | Total $105,726.87 |
